Περιγραφή
Αποτελείται από λέπτα και ελαφρία καλάμια με μεγάλη παραβολικότητα ώστε να συγχωρούν τυχόν λάθη κατά την διάρκεια της μάχης χάρις το ολοκαίνουργιο blank με carbon T1100G της Ιαπωνικής Toray.
Το T1100G χαρακτηρίζεται από την εξαιρετικά γρήγορη δράση κορυφής, το μοντέρνο σχεδιασμό ενώ τα καλάμια είναι λεπτά,εργονομικά χωρίς να υπολείπονται σε δύναμη και πρόκειται να καλύψουν σε μεγάλο
- Blank της Ιαπωνικής ”TORAY” T110G
- Carbon υψηλής πίεσης 30–46 milion PSI, ως βασικό δομικό υλικό
- Carbon 36 milion PSI στον πυρήνα και επίσης στα στρώματα που είναι διατεταγμένα λοξά προς τον άξονα του
- 62 milion PSI carbon με αυξημένη ακαμψία, και στις δύο ζώνες που απαιτούν μείωση βάρους για προσαρμογή της δράσης
- Action X-Fast
- Νέοι πιο ελαφροί άριστης ποιότητας ανοξείδωτοι οδηγοί SeaGuide Sic KR, κατάλληλοι για χρήση νήματος
- Νέα λαβή με πορτογαλικό φελλό και EVA καθώς και νέα βάση μηχανισμού Fuji SK2TM
- Εποξικό βερνίκι δύο συστατικών, διαχρονικό Thread Master
- Νήματα ProWrap
- Σε απίστευτη τιμή για την ποιότητά τους!
Code | Name | Μήκος (mt) | C.W. (gr) | Action | Μ.Μετ/ράς (mt) | Στελέχη | Βάρος (gr) | r.g. (cm) | pX | p.S. (mm) | p.T. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-00-213 | Feeling 8 | 2.13 | 1-8 | Fast | 1.10 | 2 | 79 | 22.0 | 9 | 16 | 4 |
25-00-245 | Feeling 8 | 2.45 | 1-8 | Fast | 1.26 | 2 | 85 | 24.0 | 10 | 16 | 4 |
25-01-245 | Feeling 12 | 2.45 | 3-12 | Fast | 1.26 | 2 | 93 | 24.0 | 10 | 16 | 4 |
25-05-245 | Drop Shot 8 | 2.45 | 5-25 | Med-Fast | 1.26 | 2 | 105 | 24.0 | 10 | 20 | 5 |
25-09-275 | Slow Lure 8 | 2.75 | 0.5-8 | Slow | 1.41 | 2 | 92 | 26.0 | 11 | 16 | 4 |
25-11-245 | Sense 18 | 2.45 | 3-18 | X-Fast | 1.26 | 2 | 118 | 24.0 | 10 | 16 | 4 |
25-12-213 | Shad 21 | 2.13 | 4-21 | X-Fast | 1.10 | 2 | 86 | 22.0 | 9 | 20 | 5 |
25-12-245 | Shad 21 | 2.45 | 4-21 | X-Fast | 1.26 | 2 | 96 | 24.0 | 10 | 20 | 5 |
2-245 | Blast 25 | 2.45 | 5-25 | X-Fast | 1.26 | 2 | 102 | 24.0 | 10 | 20 | 5 |
25-14-245 | CrankBait 28 | 2.45 | 7-28 | X-Fast | 1.26 | 2 | 117 | 24.0 | 10 | 20 | 5 |
25-15-245 | Flash 30 | 2.45 | 10-30 | X-Fast | 1.26 | 2 | 115 | 24.5 | 10 | 20 | 5 |
25-15-275 | Flash 30 | 2.75 | 10-30 | X-Fast | 1.41 | 2 | 139 | 26.5 | 11 | 20 | 5 |
25-16-275 | Pike 35 | 2.75 | 14-35 | X-Fast | 1.41 | 2 | 140 | 27.0 | 11 | 20 | 5 |
C.W.(Βάρος πετάγματος)
r.g.(Απόσταση βάσης/μηχανισμού)
p.X.(Αριθμός οδηγών)
p.S.(Εξωτερική διάμετρος πρώτου οδηγού)
p.T.(Εξωτερική διάμετρος οδηγού κορυφής)